Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | C | Migliorini Matteo | 5 | 18 | 19.5 | - |
| 2 | 1 | 3N | Penna Tommaso | 4.5 | 19.5 | 22 | - |
| 3 | 8 | G | Bardone Lorenzo | 4.5 | 17.5 | 18 | - |
| 4 | 4 | C | Bargeri Ludovico | 3.5 | 18.5 | 20 | - |
| 5 | 9 | G | Stefanini Nicolo | 3.5 | 16.5 | 17 | - |
| 6 | 2 | A | Bertacco Davide | 3 | 18.5 | 20.5 | - |
| 7 | 7 | G | Carraria Ludovico | 3 | 18 | 18.5 | - |
| 8 | 6 | C | Siclari Giovani | 3 | 15 | 15.5 | - |
| 9 | 10 | C | Abbruzzo Thomas | 2 | 16.5 | 18 | - |
| 10 | 11 | G | Ventura Mattia | 2 | 12.5 | 13 | - |
| 11 | 3 | B | Abbruzzo Diego | 1 | 15.5 | 16 | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com