Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | DM | Buc1 | BucT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Debernardi Leonardo | 5.5 | - | 21.5 | 24.5 | |
| 2 | 5 | Scaglione Cosimo | 5.5 | - | 19.5 | 22 | |
| 3 | 2 | Curcio Francesco | 4 | - | 21.5 | 24 | |
| 4 | 4 | Soave Alessandro | 4 | - | 20 | 21.5 | |
| 5 | 3 | Buccino Andrea Giuseppe | 4 | - | 18.5 | 21 | |
| 6 | 15 | Lombardi Nicolo ' | 4 | - | 17.5 | 18.5 | |
| 7 | 1 | Bibbona Martino | 3 | - | 19.5 | 20.5 | |
| 8 | 16 | Munoz Loro Lucas | 3 | - | 18.5 | 20 | |
| 9 | 8 | Bosco Giona | 3 | - | 17 | 18.5 | |
| 10 | 18 | Sigolo Andrea | 3 | - | 14.5 | 16 | |
| 11 | 19 | Stihi Brayan Augustin | 2.5 | - | 16.5 | 18 | |
| 12 | 11 | Gallotti Adam | 2.5 | - | 15 | 17.5 | |
| 13 | 12 | Gallotti Ilyas | 2.5 | - | 15 | 16.5 | |
| 14 | 14 | Givoni Zaccariotto Sofia | 2.5 | - | 14.5 | 15.5 | |
| 15 | 17 | Omar Alessio | 2.5 | - | 13.5 | 15 | |
| 16 | 13 | Gallotti Ismael | 1.5 | - | 14 | 15.5 | |
| 17 | 9 | Cigno Alessandro | 1.5 | - | 11 | 12 | |
| 18 | 7 | Bosco Enea | 1.5 | - | 11 | 12 | |
| 19 | 10 | Fusco Mattia | 1 | - | 12.5 | 13.5 |
Generated by Vega - www.vegachess.com