Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | TARRICONE Rebecca | 5 | 14.5 | 16.5 | - | |
2 | 22 | PERINO Flavio Giovanni | 4 | 16 | 18 | - | |
3 | 10 | CONCAS Leonida | 4 | 13.5 | 15.5 | - | |
4 | 2 | Wimberger Dario | 4 | 13.5 | 14 | - | |
5 | 4 | ALI Ayaan | 4 | 13 | 15 | - | |
6 | 23 | PICCININI Erik | 3.5 | 13.5 | 14 | - | |
7 | 3 | Rama Federico | 3.5 | 12.5 | 14.5 | - | |
8 | 8 | BUSI Samuele | 3 | 14 | 15 | - | |
9 | 1 | PAONESSA Alberto | 3 | 13.5 | 15.5 | - | |
10 | 5 | BIBBONA Martino | 3 | 12 | 14 | - | |
11 | 11 | CORCIOLANI Leonardo | 3 | 12 | 13.5 | - | |
12 | 12 | DAGO Lorenzo | 3 | 12 | 12.5 | - | |
13 | 24 | PILLON Gabriel Leonida | 3 | 10.5 | 12 | - | |
14 | 26 | SACCONA Sara | 3 | 10.5 | 12 | - | |
15 | 17 | IONESI Sebastian | 3 | 10.5 | 11 | - | |
16 | 21 | PARIS Silvia | 2.5 | 12 | 13 | - | |
17 | 20 | NASRI Amir | 2 | 13.5 | 15.5 | - | |
18 | 15 | FERRARI Nathan | 2 | 11 | 12 | - | |
19 | 31 | ZUCCHI Cesare | 2 | 11 | 11.5 | - | |
20 | 13 | DE ROSA Enrico | 2 | 11 | 11.5 | - | |
21 | 6 | BISCA Nadia | 2 | 10.5 | 11 | - | |
22 | 27 | SAGLIA Diego Dominik | 2 | 10 | 10.5 | - | |
23 | 30 | ZANETTE Martino | 2 | 9.5 | 10.5 | - | |
24 | 14 | DI GIUSEPPE Francesco | 2 | 9 | 9.5 | - | |
25 | 19 | MACCARINI Diego | 2 | 8 | 8.5 | - | |
26 | 16 | GEORGHIU Giorgia | 1.5 | 10 | 11 | - | |
27 | 18 | LANZO Riccardo | 1 | 10.5 | 11 | - | |
28 | 28 | SCIRE' Tommaso | 1 | 10 | 11 | - | |
29 | 7 | BOSCO Giona | 1 | 9.5 | 9.5 | - | |
30 | 25 | RADOUANI VILLA Gabriele | 1 | 9 | 10 | - | |
31 | 9 | CARUSO Elena | 1 | 8 | 9 | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com