Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Rama Federico | ½ - ½ | PICCININI Erik |
| 2 | PERINO Flavio Giovanni | 0 - 1 | TARRICONE Rebecca |
| 3 | PAONESSA Alberto | 0 - 1 | CONCAS Leonida |
| 4 | DAGO Lorenzo | 0 - 1 | Wimberger Dario |
| 5 | CORCIOLANI Leonardo | 0 - 1 | ALI Ayaan |
| 6 | BIBBONA Martino | 1 - 0 | FERRARI Nathan |
| 7 | ZUCCHI Cesare | 0 - 1 | BUSI Samuele |
| 8 | SACCONA Sara | ½ - ½ | PARIS Silvia |
| 9 | PILLON Gabriel Leonida | 1 - 0 | BISCA Nadia |
| 10 | CARUSO Elena | 0 - 1 | SAGLIA Diego Dominik |
| 11 | NASRI Amir | 1 - 0 | DI GIUSEPPE Francesco |
| 12 | IONESI Sebastian | 1 - 0 | ZANETTE Martino |
| 13 | SCIRE' Tommaso | 0 - 1 | MACCARINI Diego |
| 14 | GEORGHIU Giorgia | 1 - 0 | RADOUANI VILLA Gabriele |
| 15 | BOSCO Giona | 0 - 1 | DE ROSA Enrico |
| 16 | LANZO Riccardo | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com