Abbinamenti turno 2
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | PAONESSA Alberto | 1 - 0 | DAGO Lorenzo |
2 | CORCIOLANI Leonardo | 0 - 1 | Wimberger Dario |
3 | Rama Federico | 1 - 0 | FERRARI Nathan |
4 | PERINO Flavio Giovanni | 1 - 0 | ALI Ayaan |
5 | BIBBONA Martino | 0 - 1 | PICCININI Erik |
6 | RADOUANI VILLA Gabriele | 0 - 1 | BUSI Samuele |
7 | TARRICONE Rebecca | 1 - 0 | CONCAS Leonida |
8 | BOSCO Giona | 0 - 1 | ZUCCHI Cesare |
9 | NASRI Amir | 1 - 0 | BISCA Nadia |
10 | CARUSO Elena | 1 - 0 | MACCARINI Diego |
11 | DE ROSA Enrico | 0 - 1 | PARIS Silvia |
12 | PILLON Gabriel Leonida | 1 - 0 | DI GIUSEPPE Francesco |
13 | GEORGHIU Giorgia | ½ - ½ | SACCONA Sara |
14 | SCIRE' Tommaso | 0 - 1 | IONESI Sebastian |
15 | LANZO Riccardo | 0 - 1 | SAGLIA Diego Dominik |
16 | ZANETTE Martino | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com