Abbinamenti turno 1
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | IONESI Sebastian | 0 - 1 | PAONESSA Alberto |
2 | Wimberger Dario | 1 - 0 | LANZO Riccardo |
3 | MACCARINI Diego | 0 - 1 | Rama Federico |
4 | ALI Ayaan | 1 - 0 | NASRI Amir |
5 | PARIS Silvia | 0 - 1 | BIBBONA Martino |
6 | BISCA Nadia | 0 - 1 | PERINO Flavio Giovanni |
7 | PICCININI Erik | 1 - 0 | BOSCO Giona |
8 | BUSI Samuele | 1 - 0 | PILLON Gabriel Leonida |
9 | RADOUANI VILLA Gabriele | 1 - 0 | CARUSO Elena |
10 | CONCAS Leonida | 1 - 0 | SACCONA Sara |
11 | SAGLIA Diego Dominik | 0 - 1 | CORCIOLANI Leonardo |
12 | DAGO Lorenzo | 1 - 0 | SCIRE' Tommaso |
13 | TARRICONE Rebecca | 1 - 0 | DE ROSA Enrico |
14 | FERRARI Nathan | 1 - 0 | ZANETTE Martino |
15 | ZUCCHI Cesare | 1 - 0 | GEORGHIU Giorgia |
16 | DI GIUSEPPE Francesco | 0 | ( not paired ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com