Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | SORRENTI Isaia | 6 | 17.5 | 19.5 | - | |
| 2 | 17 | RAMA Federico | 5 | 20.5 | 22.5 | - | |
| 3 | 6 | CARRODANO Riccardo | 4 | 21 | 23.5 | - | |
| 4 | 8 | DE NICOLA Leonardo | 4 | 17 | 18 | - | |
| 5 | 13 | GHEORGHIU Ginevra | 4 | 16.5 | 19 | - | |
| 6 | 15 | IACCARINO Edoardo | 4 | 14 | 16 | - | |
| 7 | 21 | ZUCCHI Cesare | 3.5 | 21.5 | 24 | - | |
| 8 | 1 | PLATINETTI Alessandro | 3.5 | 19.5 | 19.5 | - | |
| 9 | 3 | BISETTO Alessandro Federico | 3.5 | 17 | 19 | - | |
| 10 | 10 | FERRARI Nathan | 3 | 18 | 20.5 | - | |
| 11 | 7 | CODA Francesco Giuseppe | 3 | 16.5 | 17.5 | - | |
| 12 | 14 | GHEORGHIU Giorgia | 3 | 15 | 16 | - | |
| 13 | 12 | GALASSO Nicola | 2.5 | 17 | 18 | - | |
| 14 | 5 | BOZZARELLI Leonardo | 2.5 | 17 | 17 | - | |
| 15 | 20 | VARGAS CASTILLO Fabrizio Etmund | 2.5 | 13.5 | 13.5 | - | |
| 16 | 2 | BERTAZZO Samuele | 2 | 18 | 20 | - | |
| 17 | 9 | DE NICOLA Tassilo | 2 | 17.5 | 17.5 | - | |
| 18 | 4 | BONDREA Elisa Maya | 2 | 12 | 12 | - | |
| 19 | 18 | ROMANO Mattia | 1 | 14.5 | 14.5 | - | |
| 20 | 16 | PIERANGELO Pietro (W) | 0 | 13 | 14 | - | |
| 21 | 11 | FUSCA Alessia | 0 | 12.5 | 13.5 | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com