Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | NC | STEFANINI Niccolo' | 6 | 21 | 23 | 480.0 |
| 2 | 2 | NC | BARDONE Lorenzo | 5 | 19 | 21.5 | 240.0 |
| 3 | 20 | NC | ROBIOGLIO Alessio | 5 | 18.5 | 21 | 480.0 |
| 4 | 4 | NC | SICLARI Giovanni | 4.5 | 17 | 17.5 | 240.0 |
| 5 | 11 | NC | CARRARIA Ludovico | 4 | 23.5 | 25.5 | 960.0 |
| 6 | 1 | NC | ABBRUZZO Thomas | 4 | 19.5 | 22 | 480.0 |
| 7 | 22 | NC | SALIHOVIC Almir | 4 | 16 | 18.5 | - |
| 8 | 3 | NC | MIGLIORINI Matteo | 3.5 | 19 | 20.5 | 480.0 |
| 9 | 21 | NC | ROBIOGLIO Valerio | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 240.0 |
| 10 | 25 | NC | VENTURA Mattia | 3.5 | 16.5 | 16.5 | 240.0 |
| 11 | 29 | NC | NEGGIA Stefano | 3 | 19.5 | 22 | 720.0 |
| 12 | 26 | NC | VERDOIA Gabriele | 3 | 17.5 | 19 | 240.0 |
| 13 | 6 | NC | ALVISI Jonathon | 3 | 16 | 18.5 | 240.0 |
| 14 | 9 | NC | CANOVA Chiara | 3 | 15.5 | 17.5 | 240.0 |
| 15 | 7 | NC | ARIEMMA Cecilia | 3 | 14.5 | 14.5 | - |
| 16 | 14 | NC | LINTY Giacomo | 3 | 13.5 | 13.5 | 240.0 |
| 17 | 19 | NC | RIELLO Fabio | 2.5 | 18 | 21 | 240.0 |
| 18 | 8 | NC | BORGHI Dario | 2.5 | 17 | 19.5 | 240.0 |
| 19 | 23 | NC | SALIHOVIC Amer | 2.5 | 17 | 17.5 | 240.0 |
| 20 | 13 | NC | GIUGNI Gabriele | 2.5 | 16.5 | 18 | - |
| 21 | 15 | NC | MONTANARO Riccardo | 2.5 | 14.5 | 14.5 | 240.0 |
| 22 | 27 | NC | VIOLA Gregorio | 2.5 | 9.5 | 9.5 | - |
| 23 | 24 | NC | SERESINI Pietro | 2 | 16 | 16.5 | - |
| 24 | 18 | NC | RICCERI Enrico | 2 | 16 | 16 | 240.0 |
| 25 | 10 | NC | CARLEVARIS Pietro | 2 | 13 | 13.5 | - |
| 26 | 16 | NC | PEDONI Lorenzo | 1.5 | 14.5 | 15 | 240.0 |
| 27 | 17 | NC | PETTENATI Lorenzo | 0.5 | 13.5 | 15 | 240.0 |
| 28 | 28 | NC | ABBRUZZO Thomas (W) | 0 | 15 | 18 | - |
| 29 | 12 | NC | CHORINO Giulia | 0 | 14.5 | 16.5 | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com