Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | BARDONE Lorenzo | 0 - 1 | STEFANINI Niccolo' |
| 2 | SICLARI Giovanni | 0 - 1 | CARRARIA Ludovico |
| 3 | ABBRUZZO Thomas | 1 - 0 | MIGLIORINI Matteo |
| 4 | NEGGIA Stefano | 1 - 0 | VENTURA Mattia |
| 5 | ROBIOGLIO Alessio | 1 - 0 | GIUGNI Gabriele |
| 6 | VERDOIA Gabriele | 0 - 1 | ALVISI Jonathon |
| 7 | SERESINI Pietro | 0 - 1 | ROBIOGLIO Valerio |
| 8 | RICCERI Enrico | 0 - 1 | CANOVA Chiara |
| 9 | CARLEVARIS Pietro | 0 - 1 | ARIEMMA Cecilia |
| 10 | SALIHOVIC Almir | 1 - 0 | SALIHOVIC Amer |
| 11 | RIELLO Fabio | 1 - 0 | LINTY Giacomo |
| 12 | CHORINO Giulia | 0 - 1 | MONTANARO Riccardo |
| 13 | BORGHI Dario | 1 - 0 | VIOLA Gregorio |
| 14 | PEDONI Lorenzo | 1 - 0 | PETTENATI Lorenzo |
Generated by Vega - www.vegachess.com