Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marangone Erick | 5.5 | 20.5 | 23.5 | 1732.0 | |
2 | 4 | Rolle Lorenzo Anthony | 5.5 | 20.5 | 23 | 1695.0 | |
3 | 6 | Albertazzi Giulio | 5 | 19.5 | 21.5 | 1641.0 | |
4 | 17 | Zanello Gabriel | 4 | 20.5 | 22.5 | 1661.0 | |
5 | 7 | Moratto Davide | 4 | 19 | 22 | 1605.0 | |
6 | 11 | Di Gioia Matteo | 4 | 19 | 21 | 1659.0 | |
7 | 2 | Valenzano Giorgio | 4 | 18.5 | 21 | 1669.0 | |
8 | 3 | Raselli Claudio | 4 | 18 | 21 | 1641.0 | |
9 | 8 | Tiritan Emiliano | 4 | 17.5 | 20 | 1560.0 | |
10 | 10 | Angelin Duclos Paolo | 4 | 16 | 17 | 1570.0 | |
11 | 24 | Montagnoli Matteo | 3.5 | 18.5 | 21.5 | 1650.0 | |
12 | 25 | BADEA EDWIN | 3.5 | 17.5 | 20 | 1602.0 | |
13 | 16 | Asuncion Brylle Kenshin | 3 | 19 | 20 | 1672.0 | |
14 | 9 | Rolle Matteo | 3 | 19 | 19 | 1618.0 | |
15 | 13 | Montagnoli Luca | 3 | 18 | 19.5 | 1569.0 | |
16 | 31 | Rama Stefano | 3 | 17 | 19 | 1605.0 | |
17 | 5 | Icardi Ivan | 3 | 16.5 | 18.5 | 1624.0 | |
18 | 12 | Giachino Adriano | 3 | 16.5 | 18 | 1610.0 | |
19 | 14 | Rama Federico | 3 | 16.5 | 17.5 | 1537.0 | |
20 | 18 | Motta Federico | 3 | 16 | 18 | 1523.0 | |
21 | 20 | Tiritan Ugo | 3 | 15.5 | 16.5 | 1539.0 | |
22 | 32 | SCAGLIONE COSIMO | 3 | 10 | 11 | 1443.0 | |
23 | 15 | Piai Gianluca | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 1610.0 | |
24 | 19 | Di Gioia Bastiano | 2.5 | 15 | 17 | 1574.0 | |
25 | 21 | Bogatto Mario | 2.5 | 14 | 14 | 1525.0 | |
26 | 23 | Debernardi Leonardo | 2 | 18 | 20 | 1551.0 | |
27 | 22 | Lesca Bruno | 2 | 15 | 16.5 | 1544.0 | |
28 | 34 | VILLA LEONARDO | 2 | 15 | 16 | 1539.0 | |
29 | 28 | DE MARCO REBECCA AMANDA | 2 | 13.5 | 13.5 | 1488.0 | |
30 | 29 | MONTORIO MATTEO | 2 | 11.5 | 11.5 | 1487.0 | |
31 | 30 | POZZO VARNIERO | 1.5 | 13.5 | 14.5 | 1504.0 | |
32 | 33 | SECCHI ROBERTO | 1 | 13.5 | 13.5 | 1494.0 | |
33 | 27 | BOUSSETTA MOURAD | 1 | 12.5 | 12.5 | 1444.0 | |
34 | 26 | Bianco Andrea | 0 | 10.5 | 11.5 | 1471.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com