Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolle Lorenzo Anthony | ½ - ½ | Marangone Erick |
| 2 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | Raselli Claudio |
| 3 | Asuncion Brylle Kenshin | ½ - ½ | Di Gioia Matteo |
| 4 | Valenzano Giorgio | 1 - 0 | Piai Gianluca |
| 5 | Angelin Duclos Paolo | ½ - ½ | Icardi Ivan |
| 6 | Rama Federico | 0 - 1 | Moratto Davide |
| 7 | Rolle Matteo | 0 - 1 | Zanello Gabriel |
| 8 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | Rama Stefano |
| 9 | Montagnoli Matteo | 1 - 0 | BADEA EDWIN |
| 10 | Giachino Adriano | ½ - ½ | Montagnoli Luca |
| 11 | Motta Federico | 1 - 0 | Debernardi Leonardo |
| 12 | Di Gioia Bastiano | 1 - 0 | MONTORIO MATTEO |
| 13 | Tiritan Ugo | 1 - 0 | SECCHI ROBERTO |
| 14 | SCAGLIONE COSIMO | 0 - 1 | Lesca Bruno |
| 15 | VILLA LEONARDO | 1 - 0 | Bogatto Mario |
| 16 | POZZO VARNIERO | 1 - 0 | BOUSSETTA MOURAD |
| 17 | Bianco Andrea | 0 - 1 | DE MARCO REBECCA AMANDA |
Generated by Vega - www.vegachess.com