Abbinamenti turno 2
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Giachino Adriano | 0 - 1 | Marangone Erick |
2 | Valenzano Giorgio | 0 - 1 | Di Gioia Matteo |
3 | Rama Federico | 0 - 1 | Raselli Claudio |
4 | Rolle Lorenzo Anthony | 1 - 0 | Montagnoli Luca |
5 | Asuncion Brylle Kenshin | 1 - 0 | Icardi Ivan |
6 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | Piai Gianluca |
7 | Montagnoli Matteo | 0 - 1 | Rolle Matteo |
8 | Angelin Duclos Paolo | 0 - 1 | Zanello Gabriel |
9 | Tiritan Emiliano | 0 - 1 | Moratto Davide |
10 | Motta Federico | 0 - 1 | BADEA EDWIN |
11 | DE MARCO REBECCA AMANDA | 0 - 1 | Di Gioia Bastiano |
12 | Tiritan Ugo | 1 - 0 | MONTORIO MATTEO |
13 | POZZO VARNIERO | ½ - ½ | Bogatto Mario |
14 | Lesca Bruno | 0 - 1 | Rama Stefano |
15 | SCAGLIONE COSIMO | 0 - 1 | Debernardi Leonardo |
16 | Bianco Andrea | 0 - 1 | SECCHI ROBERTO |
17 | VILLA LEONARDO | 1 - 0 | BOUSSETTA MOURAD |
Generated by Vega - www.vegachess.com