Abbinamenti turno 1
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Marangone Erick | 1 - 0 | Motta Federico |
2 | Di Gioia Bastiano | 0 - 1 | Valenzano Giorgio |
3 | Raselli Claudio | 1 - 0 | Tiritan Ugo |
4 | Bogatto Mario | 0 - 1 | Rolle Lorenzo Anthony |
5 | Icardi Ivan | 1 - 0 | Lesca Bruno |
6 | Debernardi Leonardo | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
7 | Moratto Davide | 0 - 1 | Montagnoli Matteo |
8 | BADEA EDWIN | ½ - ½ | Tiritan Emiliano |
9 | Rolle Matteo | 1 - 0 | Bianco Andrea |
10 | BOUSSETTA MOURAD | 0 - 1 | Angelin Duclos Paolo |
11 | Di Gioia Matteo | 1 - 0 | DE MARCO REBECCA AMANDA |
12 | MONTORIO MATTEO | 0 - 1 | Giachino Adriano |
13 | Montagnoli Luca | 1 - 0 | POZZO VARNIERO |
14 | Rama Stefano | 0 - 1 | Rama Federico |
15 | Piai Gianluca | 1 - 0 | SCAGLIONE COSIMO |
16 | SECCHI ROBERTO | 0 - 1 | Asuncion Brylle Kenshin |
17 | Zanello Gabriel | 1 - 0 | VILLA LEONARDO |
Generated by Vega - www.vegachess.com