Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Zdraveski Aco | 5.5 | 18.5 | 20.5 | 1733.0 | |
2 | 3 | Raselli Claudio | 4.5 | 19.5 | 22 | 1679.0 | |
3 | 9 | Zanello Gabriel | 4.5 | 18.5 | 20.5 | 1651.0 | |
4 | 30 | WANDERLEI VEZZU PEDRO | 4.5 | 18 | 21 | 1654.0 | |
5 | 5 | Gambaro Giorgio | 4 | 21.5 | 24 | 1698.0 | |
6 | 2 | Mancuso Mattia | 4 | 20.5 | 22.5 | 1712.0 | |
7 | 13 | Angelin Duclos Paolo | 4 | 17.5 | 20 | 1601.0 | |
8 | 1 | Valenzano Giorgio | 4 | 17.5 | 19.5 | 1654.0 | |
9 | 4 | Bocchi Paolo | 4 | 17 | 19 | 1605.0 | |
10 | 11 | Ferraris Andrea | 3.5 | 18.5 | 18.5 | 1638.0 | |
11 | 7 | Squara Marco | 3 | 20 | 22 | 1551.0 | |
12 | 6 | Moratto Davide | 3 | 19 | 21 | 1610.0 | |
13 | 8 | Tiritan Emiliano | 3 | 18 | 20 | 1648.0 | |
14 | 12 | Lavino Stefano | 3 | 17 | 18 | 1577.0 | |
15 | 15 | ATTI EDOARDO | 3 | 16.5 | 18.5 | 1611.0 | |
16 | 19 | Mancuso Salvatore | 3 | 14.5 | 15.5 | 1536.0 | |
17 | 14 | Mancuso Monica | 3 | 13.5 | 15.5 | 1560.0 | |
18 | 16 | Rama Federico | 3 | 13.5 | 15.5 | 1438.0 | |
19 | 28 | PORRINO Raffaele | 3 | 12 | 13 | 1483.0 | |
20 | 21 | Tiritan Ugo | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1622.0 | |
21 | 17 | Curcio Francesco | 2.5 | 16 | 18 | 1632.0 | |
22 | 29 | RAMA Stefano | 2.5 | 16 | 18 | 1623.0 | |
23 | 20 | Scaglione Cosimo | 2 | 17.5 | 20.5 | 1651.0 | |
24 | 24 | GALLOTTI ADAM | 2 | 16 | 16 | 1519.0 | |
25 | 25 | GALLOTTI ILYAS | 2 | 16 | 16 | 1489.0 | |
26 | 18 | Motta Federico | 2 | 15 | 15 | 1559.0 | |
27 | 23 | Debernardi Leonardo | 2 | 12.5 | 14.5 | 1513.0 | |
28 | 22 | Pozzo Varniero | 2 | 12 | 12 | 1515.0 | |
29 | 27 | LOMBARDI Nicolo' | 1 | 13.5 | 13.5 | 1481.0 | |
30 | 26 | GALLOTTI ISMAEL | 0 | 11.5 | 12.5 | 1468.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com