Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | SB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NC | VENTURA Mattia | 6 | 17.0 |
| 2 | 5 | NC | ROBIOGLIO Alessio | 5 | 14.0 |
| 3 | 7 | NC | BORGHI Dario | 5 | 12.0 |
| 4 | 3 | NC | BOZIO Stefano | 5 | 12.0 |
| 5 | 4 | NC | ROBIOGLIO Valerio | 4 | 8.0 |
| 6 | 1 | NC | DZIATKOWSKI Damian | 2 | 1.0 |
| 7 | 8 | NC | NOCELLA Arianna | 1 | - |
| 8 | 2 | NC | RIFFI Omar | 0 | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com