Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | NOCELLA Arianna | 0 - 1 | VENTURA Mattia |
| 2 | BORGHI Dario | 1 - 0 | ROBIOGLIO Alessio |
| 3 | DZIATKOWSKI Damian | 0 - 1 | ROBIOGLIO Valerio |
| 4 | RIFFI Omar | 0 - 1 | BOZIO Stefano |
Generated by Vega - www.vegachess.com
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | NOCELLA Arianna | 0 - 1 | VENTURA Mattia |
| 2 | BORGHI Dario | 1 - 0 | ROBIOGLIO Alessio |
| 3 | DZIATKOWSKI Damian | 0 - 1 | ROBIOGLIO Valerio |
| 4 | RIFFI Omar | 0 - 1 | BOZIO Stefano |
Generated by Vega - www.vegachess.com