Abbinamenti turno 3
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | RIFFI Omar | 0 - 1 | NOCELLA Arianna |
| 2 | BOZIO Stefano | 1 - 0 | DZIATKOWSKI Damian |
| 3 | ROBIOGLIO Valerio | 0 - 1 | BORGHI Dario |
| 4 | ROBIOGLIO Alessio | 1 - 0 | VENTURA Mattia |
Generated by Vega - www.vegachess.com
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | RIFFI Omar | 0 - 1 | NOCELLA Arianna |
| 2 | BOZIO Stefano | 1 - 0 | DZIATKOWSKI Damian |
| 3 | ROBIOGLIO Valerio | 0 - 1 | BORGHI Dario |
| 4 | ROBIOGLIO Alessio | 1 - 0 | VENTURA Mattia |
Generated by Vega - www.vegachess.com