Abbinamenti turno 1
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | DZIATKOWSKI Damian | 1 - 0 | NOCELLA Arianna |
| 2 | RIFFI Omar | 0 - 1 | BORGHI Dario |
| 3 | BOZIO Stefano | 0 - 1 | VENTURA Mattia |
| 4 | ROBIOGLIO Valerio | 1 - 0 | ROBIOGLIO Alessio |
Generated by Vega - www.vegachess.com
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | DZIATKOWSKI Damian | 1 - 0 | NOCELLA Arianna |
| 2 | RIFFI Omar | 0 - 1 | BORGHI Dario |
| 3 | BOZIO Stefano | 0 - 1 | VENTURA Mattia |
| 4 | ROBIOGLIO Valerio | 1 - 0 | ROBIOGLIO Alessio |
Generated by Vega - www.vegachess.com