Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CN | BAZZEATO Stefano | 5.5 | 19 | 21 | 1695.33 |
| 2 | 5 | 1N | MORATTO Davide | 5 | 19 | 20 | 1699.33 |
| 3 | 1 | M | UBEZIO Marco | 4.5 | 21.5 | 24.5 | 1815.83 |
| 4 | 3 | 1N | MELLING Jonathon | 4 | 17 | 18.5 | 1638.83 |
| 5 | 6 | 2N | SQUARA Marco | 4 | 16.5 | 18 | 1630.5 |
| 6 | 18 | NC | STEFANINI Niccolo' | 4 | 14.5 | 15.5 | 1547.33 |
| 7 | 12 | NC | PAGANI Luca | 3.5 | 16.5 | 18 | 1678.17 |
| 8 | 11 | NC | SICLARI Giovanni | 3 | 20 | 21 | 1651.83 |
| 9 | 7 | 2N | ZECCHINI Franco | 3 | 17 | 19 | 1690.67 |
| 10 | 17 | NC | BARDONE Lorenzo | 3 | 17 | 18 | 1627.5 |
| 11 | 4 | 1N | ARGIOLAS Alberto | 3 | 15.5 | 17 | 1596.83 |
| 12 | 10 | 2N | GIORDANETTI Giuseppe | 3 | 14.5 | 16 | 1595.33 |
| 13 | 13 | NC | CARRARIA Ludovico J | 3 | 13.5 | 15 | 1567.83 |
| 14 | 16 | NC | ZAGO Stefano | 2 | 18 | 20 | 1700.5 |
| 15 | 15 | NC | ROBERTO Cipriano | 2 | 16 | 17.5 | 1538.17 |
| 16 | 9 | 3N | RE Guido | 2 | 16 | 17 | 1577.5 |
| 17 | 8 | 2N | LAVINO Stefano | 2 | 15.5 | 17 | 1592.67 |
| 18 | 19 | NC | ALVISI Jhonatan | 2 | 13 | 14.5 | 1552.0 |
| 19 | 14 | NC | MELE Giosuè | 1.5 | 16.5 | 17.5 | 1524.83 |
Generated by Vega - www.vegachess.com