Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | BAZZEATO Stefano | ½ - ½ | UBEZIO Marco |
| 2 | SICLARI Giovanni | 0 - 1 | MELLING Jonathon |
| 3 | ARGIOLAS Alberto | 0 - 1 | ZECCHINI Franco |
| 4 | BARDONE Lorenzo | 0 - 1 | MORATTO Davide |
| 5 | SQUARA Marco | 1 - 0 | ZAGO Stefano |
| 6 | PAGANI Luca | 1 - 0 | RE Guido |
| 7 | GIORDANETTI Giuseppe | 1 - 0 | LAVINO Stefano |
| 8 | MELE Giosuè | 0 - 1 | STEFANINI Niccolo' |
| 9 | ALVISI Jhonatan | 0 - 1 | ROBERTO Cipriano |
| 10 | CARRARIA Ludovico J | 1F | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com