Abbinamenti turno 3
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | UBEZIO Marco | 1 - 0 | ARGIOLAS Alberto |
| 2 | MORATTO Davide | 0 - 1 | BAZZEATO Stefano |
| 3 | MELLING Jonathon | ½ - ½ | BARDONE Lorenzo |
| 4 | ALVISI Jhonatan | 0 - 1 | SQUARA Marco |
| 5 | ROBERTO Cipriano | 0 - 1 | ZECCHINI Franco |
| 6 | RE Guido | 0 - 1 | ZAGO Stefano |
| 7 | STEFANINI Niccolo' | 0 - 1 | SICLARI Giovanni |
| 8 | LAVINO Stefano | 0 - 1 | PAGANI Luca |
| 9 | CARRARIA Ludovico J | 0 - 1 | GIORDANETTI Giuseppe |
| 10 | MELE Giosuè | 1F | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com