Abbinamenti turno 2
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | SQUARA Marco | 0 - 1 | UBEZIO Marco |
| 2 | BAZZEATO Stefano | 1 - 0 | RE Guido |
| 3 | ARGIOLAS Alberto | 1 - 0 | ALVISI Jhonatan |
| 4 | ZAGO Stefano | 0 - 1 | MORATTO Davide |
| 5 | LAVINO Stefano | 0 - 1 | MELLING Jonathon |
| 6 | PAGANI Luca | 0 - 1 | BARDONE Lorenzo |
| 7 | ZECCHINI Franco | 1 - 0 | CARRARIA Ludovico J |
| 8 | GIORDANETTI Giuseppe | 0 - 1 | ROBERTO Cipriano |
| 9 | MELE Giosuè | 0 - 1 | SICLARI Giovanni |
| 10 | STEFANINI Niccolo' | 1F | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com