Abbinamenti turno 2
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Moratto Davide | 0 - 1 | Siclari Giovanni |
2 | Migliorini Matteo | 1 - 0 | ZECCHINI Franco |
3 | Platinetti Davide | 0 - 1 | Argiolas Alberto |
4 | Gnata Ilaria | 1 - 0 | Lavino Stefano |
5 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | BARBIRATO Filippo |
6 | Cognata Domenico | 0 - 1 | PLATINETTI Alessandro |
7 | FANTACCINI Alessandro | 0 - 1 | Isoardi Dario |
8 | RAMA Guido | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com