Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sunder Matteo | 6 | 21 | 23 | 1784.0 | |
2 | 4 | Marangone Erick | 5 | 21.5 | 24 | 1783.0 | |
3 | 6 | Gasparetto Alessandro | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 1813.0 | |
4 | 1 | Migliorini Matteo | 4.5 | 19.5 | 22.5 | 1705.0 | |
5 | 5 | Valenzano Giorgio | 4 | 22 | 24 | 1741.0 | |
6 | 3 | Rosso Marco | 4 | 18 | 20.5 | 1632.0 | |
7 | 9 | Lavino Stefano | 4 | 18 | 20 | 1599.0 | |
8 | 14 | Tiritan Ugo | 4 | 16.5 | 18.5 | 1722.0 | |
9 | 7 | Bocchi Paolo | 3.5 | 19 | 21.5 | 1580.0 | |
10 | 16 | Lesca Bruno | 3.5 | 14.5 | 16.5 | 1606.0 | |
11 | 11 | Angelin Duclos Paolo | 3 | 20 | 21.5 | 1743.0 | |
12 | 12 | Porrino Matteo | 3 | 16.5 | 16.5 | 1689.0 | |
13 | 8 | Gambaro Giorgio | 3 | 16 | 18 | 1644.0 | |
14 | 20 | MANCUSO Monica | 3 | 14.5 | 14.5 | 1636.0 | |
15 | 23 | PORRINO Fabrizio | 3 | 11.5 | 12.5 | 1448.0 | |
16 | 10 | Tiritan Emiliano | 2.5 | 17 | 19.5 | 1586.0 | |
17 | 17 | FALCONE Cesare | 2.5 | 17 | 18.5 | 1644.0 | |
18 | 22 | MOTTA Federico | 2.5 | 11.5 | 11.5 | 1505.0 | |
19 | 21 | MANCUSO Salvatore | 2 | 17.5 | 20 | 1567.0 | |
20 | 15 | Bogatto Mario | 2 | 16.5 | 17.5 | 1522.0 | |
21 | 13 | Di Gioia Bastiano | 2 | 15.5 | 16.5 | 1493.0 | |
22 | 18 | IAQUINTA Pietro | 2 | 15.5 | 15.5 | 1551.0 | |
23 | 19 | MANCUSO Mattia | 2 | 15 | 16 | 1566.0 | |
24 | 24 | SECCHI Roberto | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 1447.0 | |
25 | 26 | ZUCCHI Cesare | 1 | 11.5 | 11.5 | 1440.0 | |
26 | 25 | SPAZZARINI Matteo | 0 | 12 | 13 | 1423.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com