Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Zanello Gabriel | 5.5 | 20 | 22 | 1838.0 | |
| 2 | 3 | Sunder Matteo | 5 | 22.5 | 25.5 | 1792.0 | |
| 3 | 12 | Albertazzi Giulio | 5 | 18.5 | 20 | 1688.0 | |
| 4 | 2 | Migliorini Matteo | 4 | 20.5 | 23.5 | 1779.0 | |
| 5 | 1 | Ubezio Marco | 4 | 20.5 | 23.5 | 1698.0 | |
| 6 | 14 | Lavino Stefano | 4 | 19.5 | 22 | 1676.0 | |
| 7 | 6 | Raselli Claudio | 4 | 18 | 20 | 1715.0 | |
| 8 | 9 | Gambaro Giorgio | 4 | 17.5 | 19.5 | 1657.0 | |
| 9 | 8 | Bocchi Paolo | 4 | 17.5 | 18 | 1636.0 | |
| 10 | 5 | Mancuso Mattia | 4 | 17 | 19.5 | 1533.0 | |
| 11 | 4 | Valenzano Giorgio | 4 | 15 | 17 | 1564.0 | |
| 12 | 10 | Moratto Davide | 4 | 15 | 16.5 | 1593.0 | |
| 13 | 37 | WANDERLEI VEZZU Pedro | 3.5 | 19.5 | 22 | 1699.0 | |
| 14 | 36 | VILLA Leonardo | 3.5 | 16 | 18 | 1558.0 | |
| 15 | 13 | Tiritan Emiliano | 3 | 21.5 | 23 | 1850.0 | |
| 16 | 15 | Angelin Duclos Paolo | 3 | 20.5 | 22.5 | 1675.0 | |
| 17 | 17 | Colombo Paolo | 3 | 18 | 20 | 1687.0 | |
| 18 | 18 | Piai Gianluca | 3 | 17.5 | 19.5 | 1658.0 | |
| 19 | 20 | Curcio Francesco | 3 | 17.5 | 18 | 1674.0 | |
| 20 | 11 | Rocchi Enrico | 3 | 17 | 17.5 | 1645.0 | |
| 21 | 19 | Asuncion Brylle Kenshin | 3 | 16 | 17.5 | 1662.0 | |
| 22 | 21 | Mancuso Salvatore | 3 | 15.5 | 17 | 1572.0 | |
| 23 | 22 | Montagnoli Matteo | 3 | 14.5 | 16 | 1525.0 | |
| 24 | 16 | Mancuso Monica | 3 | 13.5 | 15.5 | 1498.0 | |
| 25 | 23 | Debernardi Leonardo | 2.5 | 18 | 20 | 1585.0 | |
| 26 | 32 | LOMBARDI Nicolo' | 2.5 | 13 | 13.5 | 1465.0 | |
| 27 | 25 | Pozzo Varniero | 2 | 18 | 18.5 | 1620.0 | |
| 28 | 33 | MONTORIO Matteo | 2 | 15 | 17 | 1575.0 | |
| 29 | 34 | PIACENTE Mattia | 2 | 15 | 15.5 | 1551.0 | |
| 30 | 35 | SANTOMAURO Lucas | 2 | 14.5 | 15 | 1459.0 | |
| 31 | 24 | Scaglione Cosimo | 2 | 13 | 14.5 | 1521.0 | |
| 32 | 27 | DE STEFANO Francesco | 2 | 12.5 | 13 | 1492.0 | |
| 33 | 30 | GALLOTTI Ismael | 1.5 | 14 | 14.5 | 1490.0 | |
| 34 | 28 | GALLOTTI Adam | 1.5 | 12 | 12.5 | 1512.0 | |
| 35 | 31 | IAQUINTA Pietro (W) | 1 | 12.5 | 13.5 | 1503.0 | |
| 36 | 26 | BOSCO Enea | 0.5 | 12 | 12.5 | 1465.0 | |
| 37 | 29 | GALLOTTI Ilyas | 0.5 | 11.5 | 12 | 1482.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com