Abbinamenti turno 2
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasparetto Alessandro | 0 - 1 | Migliorini Matteo |
| 2 | Valenzano Giorgio | 1 - 0 | Bloise Stefano |
| 3 | Marangone Erick | 0 - 1 | Sunder Matteo |
| 4 | Raselli Claudio | 1 - 0 | Rama Stefano |
| 5 | Rama Federico | 0 - 1 | Moratto Davide |
| 6 | Squara Marco | 1 - 0 | Ghiardo Giacomo |
| 7 | Bloise Federico | 0 - 1 | Colpo Giancarlo |
| 8 | Platinetti Alessandro | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
| 9 | Platinetti Andrea | 1 - 0 | Marangone Rudy |
| 10 | Insalata Francesco | 0 - 1 | Canelli Andrea |
Generated by Vega - www.vegachess.com