Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CM BAZZEATO Stefano | 5.5 | 19.5 | 21.5 | 1652.33 | |
| 2 | 4 | 2N DI PROSSIMO Giuseppe | 4.5 | 20 | 22.5 | 1750.83 | |
| 3 | 2 | 1N VITALE Antonio | 4.5 | 20 | 22.5 | 1733.67 | |
| 4 | 3 | 1N MELLING Jonathon | 4 | 20 | 23 | 1640.33 | |
| 5 | 6 | 2N ARGIOLAS Alberto | 4 | 17 | 17 | 1651.83 | |
| 6 | 19 | NC PAGANI Luca | 3.5 | 18 | 20 | 1704.67 | |
| 7 | 13 | 3N MINISTRINI Ivan | 3.5 | 14.5 | 14.5 | 1561.17 | |
| 8 | 15 | NC SANTO Elena | 3.5 | 13 | 13 | 1554.67 | |
| 9 | 9 | 3N RE Guido | 3 | 18.5 | 20.5 | 1558.67 | |
| 10 | 7 | 2N BOVIO SANTO Graziell | 3 | 18.5 | 19.5 | 1590.67 | |
| 11 | 14 | 2N SANTO Sebastiano | 3 | 17.5 | 20 | 1597.33 | |
| 12 | 11 | 3N CURINGA Mauro | 3 | 16 | 17 | 1641.0 | |
| 13 | 10 | 3N ROBIOLIO Giancarlo | 3 | 12.5 | 12.5 | 1509.0 | |
| 14 | 5 | 2N ZECCHINI Franco | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 1525.5 | |
| 15 | 12 | 2N GIORDANETTI Giuseppe | 2.5 | 17.5 | 18.5 | 1585.5 | |
| 16 | 8 | 2N FOGATO Massimo | 2 | 16.5 | 16.5 | 1582.33 | |
| 17 | 20 | NC ZAGO Stefano | 2 | 16 | 17 | 1561.67 | |
| 18 | 18 | NC MIGLIORINI Antonello | 2 | 14.5 | 15.5 | 1540.0 | |
| 19 | 17 | NC MARANGON Matteo | 1 | 12.5 | 12.5 | 1507.67 | |
| 20 | 16 | NC FONTANA Andrea | 0 | 16 | 17 | 1537.17 |
Generated by Vega - www.vegachess.com