Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | 1N VITALE Antonio | 0 - 1 | CM BAZZEATO Stefano |
| 2 | 2N DI PROSSIMO Giuseppe | 1 - 0 | 1N MELLING Jonathon |
| 3 | NC PAGANI Luca | ½ - ½ | 2N BOVIO SANTO Graziell |
| 4 | 2N ARGIOLAS Alberto | 1 - 0 | 2N GIORDANETTI Giuseppe |
| 5 | 3N RE Guido | 1 - 0 | NC SANTO Elena |
| 6 | 2N SANTO Sebastiano | 1 - 0 | 2N ZECCHINI Franco |
| 7 | 2N FOGATO Massimo | 0 - 1 | 3N CURINGA Mauro |
| 8 | 3N MINISTRINI Ivan | 1 - 0 | NC MIGLIORINI Antonello |
| 9 | NC MARANGON Matteo | 0 - 1 | NC ZAGO Stefano |
| 10 | 3N ROBIOLIO Giancarlo | 1 - 0 | NC FONTANA Andrea |
Generated by Vega - www.vegachess.com