Abbinamenti turno 1
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | CM BAZZEATO Stefano | 1 - 0 | 3N CURINGA Mauro |
| 2 | 2N GIORDANETTI Giuseppe | 0 - 1 | 1N VITALE Antonio |
| 3 | 1N MELLING Jonathon | 1 - 0 | 3N MINISTRINI Ivan |
| 4 | 2N SANTO Sebastiano | 0 - 1 | 2N DI PROSSIMO Giuseppe |
| 5 | 2N ZECCHINI Franco | 1 - 0 | NC SANTO Elena |
| 6 | NC FONTANA Andrea | 0 - 1 | 2N ARGIOLAS Alberto |
| 7 | 2N BOVIO SANTO Graziell | 1 - 0 | NC MARANGON Matteo |
| 8 | NC MIGLIORINI Antonello | 0 - 1 | 2N FOGATO Massimo |
| 9 | 3N RE Guido | 0 - 1 | NC PAGANI Luca |
| 10 | NC ZAGO Stefano | 1 - 0 | 3N ROBIOLIO Giancarlo |
Generated by Vega - www.vegachess.com