Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M | UBEZIO Marco | 5.5 | 26 | 29 | 1601.29 |
| 2 | 4 | 2N | SQUARA Marco | 5.5 | 24.5 | 25 | 1663.14 |
| 3 | 2 | 2N | LAVINO Stefano | 5 | 25.5 | 28 | 1621.14 |
| 4 | 12 | NC | ROBIOLIO Giancarlo | 4.5 | 24.5 | 25 | 1628.29 |
| 5 | 7 | 2N | SANTO Sebastiano | 4 | 23 | 24.5 | 1658.57 |
| 6 | 3 | 1N | ROCCHI Enrico | 4 | 22.5 | 23 | 1587.0 |
| 7 | 5 | 2N | GIORDANETTI Giuseppe | 3 | 23 | 23.5 | 1566.71 |
| 8 | 8 | NC | BARDONE Lorenzo | 3 | 22.5 | 24 | 1631.14 |
| 9 | 6 | 3N | STEFANINI Niccolo' | 2.5 | 25 | 25.5 | 1617.43 |
| 10 | 9 | NC | BOSCHIERI Fulvio | 2.5 | 23.5 | 24 | 1540.14 |
| 11 | 10 | NC | ZAGO Stefano | 1 | 18 | 18.5 | 1503.86 |
| 12 | 11 | NC | BOZIO Stefano | 0.5 | 22.5 | 24 | 1563.29 |
Generated by Vega - www.vegachess.com