Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferraris Andrea | 5 | 18 | 20 | 1674.0 | |
| 2 | 5 | Lavino Stefano | 4.5 | 18.5 | 20 | 1703.0 | |
| 3 | 3 | Squara Marco | 4 | 18 | 20.5 | 1647.0 | |
| 4 | 8 | Debernardi Leonardo | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1599.0 | |
| 5 | 6 | Piai Gianluca | 3.5 | 15 | 15.5 | 1481.0 | |
| 6 | 2 | Rocchi Enrico | 3 | 20 | 22.5 | 1657.0 | |
| 7 | 4 | Moratto Davide | 3 | 19.5 | 22 | 1650.0 | |
| 8 | 12 | CURCIO Francesco | 3 | 12.5 | 14 | 1507.0 | |
| 9 | 11 | BOTTINO Francesco | 2.5 | 17 | 19 | 1609.0 | |
| 10 | 14 | SCAGLIONE Cosimo | 2.5 | 16 | 16.5 | 1596.0 | |
| 11 | 7 | Colpo Giancarlo | 2 | 15.5 | 16 | 1486.0 | |
| 12 | 9 | Platinetti Andrea | 2 | 11 | 13 | 1454.0 | |
| 13 | 13 | DI GIOIA Bastiano | 1.5 | 12 | 13.5 | 1498.0 | |
| 14 | 10 | Pozzo Varniero | 0.5 | 11.5 | 12 | 1489.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com