Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SCAGLIONE Cosimo | 1 | - | - | 1666.0 | |
| 2 | 1 | Ferraris Andrea | 1 | - | - | 1505.0 | |
| 3 | 2 | Rocchi Enrico | 1 | - | - | 1500.0 | |
| 4 | 3 | Squara Marco | 1 | - | - | 1399.0 | |
| 5 | 4 | Moratto Davide | 1 | - | - | 1399.0 | |
| 6 | 5 | Lavino Stefano | 1 | - | - | 1399.0 | |
| 7 | 7 | Colpo Giancarlo | 0 | - | 1 | 1814.0 | |
| 8 | 8 | Debernardi Leonardo | 0 | - | 1 | 1811.0 | |
| 9 | 11 | BOTTINO Francesco | 0 | - | 1 | 1773.0 | |
| 10 | 12 | CURCIO Francesco | 0 | - | 1 | 1754.0 | |
| 11 | 13 | DI GIOIA Bastiano | 0 | - | 1 | 1703.0 | |
| 12 | 6 | Piai Gianluca | 0 | - | 1 | 1399.0 | |
| 13 | 9 | Platinetti Andrea | 0 | - | - | - | |
| 14 | 10 | Pozzo Varniero | 0 | - | - | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com