Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zanello Gabriel | 4.5 | 11.5 | 14 | 1672.0 | |
| 2 | 2 | Rocchi Enrico | 4 | 14.5 | 17 | 1653.0 | |
| 3 | 7 | Colombo Paolo | 3.5 | 12 | 14.5 | 1557.0 | |
| 4 | 10 | Lesca Bruno | 3.5 | 12 | 14 | 1596.0 | |
| 5 | 3 | Moratto Davide | 3 | 11.5 | 14 | 1616.0 | |
| 6 | 16 | Motta Federico | 3 | 10 | 11 | 1447.0 | |
| 7 | 5 | Angelin Duclos Paolo | 2.5 | 14 | 16 | 1596.0 | |
| 8 | 4 | Lavino Stefano | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1572.0 | |
| 9 | 6 | Piai Gianluca | 2.5 | 12.5 | 13 | 1572.0 | |
| 10 | 9 | Debernardi Leonardo | 2.5 | 12 | 12.5 | 1585.0 | |
| 11 | 12 | Bottino Francesco | 2.5 | 10 | 11.5 | 1505.0 | |
| 12 | 14 | Di Gioia Bastiano | 2 | 8.5 | 10.5 | 1512.0 | |
| 13 | 18 | Scaglione Cosimo | 2 | 7.5 | 9.5 | 1509.0 | |
| 14 | 13 | Curcio Francesco | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 1534.0 | |
| 15 | 11 | Pozzo Varniero | 1.5 | 8.5 | 10 | 1426.0 | |
| 16 | 17 | Porrino Raffaele | 1 | 9 | 10 | 1527.0 | |
| 17 | 8 | Colpo Giancarlo | 1 | 6 | 6.5 | 1410.0 | |
| 18 | 15 | Montorio Matteo | 0.5 | 8 | 8.5 | 1518.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com