Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sunder Giulio | 6 | 18 | 21 | 1458.0 | |
2 | 2 | Gasparetto Alessandro | 4.5 | 20.5 | 23.5 | 1630.8 | |
3 | 5 | Squara Marco | 4 | 19.5 | 21.5 | 1499.0 | |
4 | 1 | Marangone Erick | 4 | 17 | 18.5 | 1404.4 | |
5 | 6 | Ferraris Andrea | 3.5 | 18 | 19.5 | 1385.0 | |
6 | 10 | Di Gioia Matteo | 3.5 | 18 | 19.5 | 1381.3 | |
7 | 4 | Rocchi Enrico | 3.5 | 14.5 | 15.5 | 1224.2 | |
8 | 11 | Albertazzi Giulio | 3 | 20.5 | 22 | 1548.0 | |
9 | 7 | Lavino Stefano | 3 | 18.5 | 19.5 | 1543.3 | |
10 | 12 | Platinetti Andrea | 3 | 18 | 19 | 1405.2 | |
11 | 9 | Tiritan Emiliano | 3 | 16.5 | 17.5 | 1431.7 | |
12 | 16 | MOTTA Federico | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1473.0 | |
13 | 8 | COLPO Giancarlo | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 1045.8 | |
14 | 13 | Rama Federico | 2 | 17 | 19 | 1404.4 | |
15 | 17 | POZZO Varniero | 2 | 13 | 14 | 1120.2 | |
16 | 14 | DI GIOIA Bastiano | 1 | 14.5 | 16 | 1244.2 | |
17 | 15 | IAQUINTA Pietro | 1 | 14 | 15.5 | 1287.8 | |
18 | 18 | SECCHI Roberto | 1 | 13 | 14 | 1097.2 |
Generated by Vega - www.vegachess.com