Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Gasparetto Alessandro | 0 - 1 | Sunder Giulio |
2 | Marangone Erick | 1 - 0 | Lavino Stefano |
3 | Ferraris Andrea | 0 - 1 | Squara Marco |
4 | Albertazzi Giulio | 0 - 1 | Di Gioia Matteo |
5 | Rocchi Enrico | 1 - 0 | Tiritan Emiliano |
6 | COLPO Giancarlo | ½ - ½ | MOTTA Federico |
7 | DI GIOIA Bastiano | 0 - 1 | Platinetti Andrea |
8 | Rama Federico | 1F - 0F | IAQUINTA Pietro |
9 | SECCHI Roberto | 0 - 1 | POZZO Varniero |
Generated by Vega - www.vegachess.com