Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gasparetto Alessandro | 5 | 17 | 18 | 1416.4 | |
2 | 3 | Squara Marco | 4 | 19 | 21.5 | 1444.5 | |
3 | 8 | Platinetti Andrea | 4 | 14.5 | 16 | 1340.5 | |
4 | 7 | Cognata Domenico | 3.5 | 20 | 21.5 | 1584.2 | |
5 | 2 | Rocchi Enrico | 3.5 | 17 | 18 | 1396.2 | |
6 | 4 | Lavino Stefano | 3 | 14 | 15 | 1300.2 | |
7 | 9 | Platinetti Davide | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1408.7 | |
8 | 10 | SCARANO Pier Carlo | 2 | 18.5 | 20 | 1475.3 | |
9 | 6 | PLATINETTI Alessandro | 1.5 | 16 | 16.5 | 1542.0 | |
10 | 5 | GUANO Renato (W) | 1 | 14 | 15 | 1261.8 |
Generated by Vega - www.vegachess.com