Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sunder Matteo | 5 | 25.5 | 28.5 | 1450.0 | |
2 | 5 | Squara Marco | 5 | 25.5 | 28.5 | 1445.9 | |
3 | 2 | Gasparetto Alessandro | 4.5 | 23.5 | 26.5 | 1394.6 | |
4 | 3 | Sunder Giulio | 4.5 | 23.5 | 25 | 1380.0 | |
5 | 4 | Rocchi Enrico | 4.5 | 22.5 | 24 | 1377.4 | |
6 | 6 | Lavino Stefano | 4 | 25 | 27.5 | 1472.6 | |
7 | 8 | Di Gioia Matteo | 4 | 25 | 26.5 | 1446.2 | |
8 | 14 | ANGELIN DUCLOS Paolo | 3 | 26 | 29 | 1569.6 | |
9 | 9 | Porrino Matteo | 3 | 23.5 | 25 | 1400.6 | |
10 | 10 | Albertazzi Giulio | 3 | 23.5 | 25 | 1393.9 | |
11 | 12 | Platinetti Andrea | 3 | 22 | 23.5 | 1435.3 | |
12 | 13 | Platinetti Davide | 3 | 19.5 | 21 | 1257.5 | |
13 | 7 | COLPO Giancarlo | 2.5 | 19.5 | 21 | 1204.5 | |
14 | 15 | DI GIOIA Bastiano | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 1187.8 | |
15 | 16 | POZZO Varniero | 1.5 | 21 | 23 | 1272.8 | |
16 | 11 | Scarano Pier Carlo | 1 | 20 | 21.5 | 1505.8 |
Generated by Vega - www.vegachess.com