Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | PEDONI Lorenzo | 5 | 19.5 | 21 | - |
2 | 4 | 1N | ROCCHI Enrico | 4.5 | 18 | 20.5 | - |
3 | 5 | 2N | LAVINO Stefano | 4 | 19 | 20.5 | - |
4 | 2 | 1N | SUNDER Matteo | 3.5 | 19 | 20.5 | - |
5 | 7 | Moisa Laurentiu Ionel | 3.5 | 18 | 19.5 | - | |
6 | 3 | 2N | SUNDER Giulio | 3.5 | 17 | 19 | - |
7 | 9 | NC | PLATINETTI Andrea | 3 | 14.5 | 16 | - |
8 | 12 | NC | FRANCESE Matteo | 3 | 13.5 | 15 | - |
9 | 11 | NC | PLATINETTI Davide | 2.5 | 13 | 14.5 | - |
10 | 10 | NC | TIRITAN Ugo | 2 | 18 | 19.5 | - |
11 | 13 | NC | PORRINO Fabrizio | 2 | 16.5 | 18 | - |
12 | 6 | NC | GUANO Renato | 2 | 11.5 | 12.5 | - |
13 | 8 | NC | COLPO Giancarlo | 1.5 | 15 | 16 | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com