Abbinamenti turno 6
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | SUNDER Matteo | ½ - ½ | PEDONI Lorenzo |
2 | ROCCHI Enrico | ½ - ½ | SUNDER Giulio |
3 | LAVINO Stefano | 1 - 0 | PLATINETTI Andrea |
4 | Moisa Laurentiu Ionel | 1 - 0 | TIRITAN Ugo |
5 | FRANCESE Matteo | 1F - 0F | PORRINO Fabrizio |
6 | COLPO Giancarlo | ½ - ½ | PLATINETTI Davide |
7 | GUANO Renato | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com