Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | SUNDER Giulio | 0 - 1 | PEDONI Lorenzo |
2 | ROCCHI Enrico | 1F - 0F | SUNDER Matteo |
3 | LAVINO Stefano | ½ - ½ | Moisa Laurentiu Ionel |
4 | GUANO Renato | 0 - 1 | PORRINO Fabrizio |
5 | TIRITAN Ugo | 0 - 1 | PLATINETTI Andrea |
6 | FRANCESE Matteo | 0 - 1 | PLATINETTI Davide |
7 | COLPO Giancarlo | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com