Abbinamenti turno 3
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDONI Lorenzo | 1 - 0 | ROCCHI Enrico |
| 2 | SUNDER Matteo | 1 - 0 | LAVINO Stefano |
| 3 | SUNDER Giulio | 1F - 0F | PORRINO Fabrizio |
| 4 | PLATINETTI Andrea | 0 - 1 | Moisa Laurentiu Ionel |
| 5 | PLATINETTI Davide | 0 - 1 | TIRITAN Ugo |
| 6 | COLPO Giancarlo | 0 - 1 | GUANO Renato |
| 7 | FRANCESE Matteo | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com