Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ghiardo Giacomo | 6.5 | 23 | 26 | 1386.1 | |
2 | 1 | Rocchi Enrico | 5 | 27 | 30.5 | 1523.5 | |
3 | 2 | Squara Marco | 4 | 27.5 | 30.5 | 1509.8 | |
4 | 6 | Moisa Laurentiu Ionel | 4 | 25.5 | 27 | 1418.3 | |
5 | 4 | Lavino Stefano | 4 | 24 | 26 | 1426.4 | |
6 | 10 | Cognata Domenico | 4 | 24 | 24.5 | 1398.6 | |
7 | 5 | MIGLIORINI Antonello | 4 | 23 | 23.5 | 1422.6 | |
8 | 13 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 3.5 | 23 | 24.5 | 1277.0 | |
9 | 11 | Tiritan Emiliano | 3.5 | 22 | 22.5 | 1319.3 | |
10 | 8 | COLPO GIANCARLO | 3.5 | 20 | 20.5 | 1270.3 | |
11 | 9 | TIRITAN Ugo | 3 | 21.5 | 22 | 1350.7 | |
12 | 12 | GAMBARO Michele | 2 | 20 | 20.5 | 1344.0 | |
13 | 14 | ZAMBITO Giacomo | 1.5 | 21.5 | 22 | 1310.1 | |
14 | 7 | GUANO Renato | 0.5 | 19.5 | 21 | 1244.6 |
Generated by Vega - www.vegachess.com