Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Squara Marco | ½ - ½ | Rocchi Enrico |
2 | TIRITAN Ugo | 0 - 1 | Ghiardo Giacomo |
3 | Moisa Laurentiu Ionel | 1 - 0 | MIGLIORINI Antonello |
4 | Lavino Stefano | 1 - 0 | COLPO GIANCARLO |
5 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | ZAMBITO Giacomo |
6 | GUANO Renato | 0 - 1 | Cognata Domenico |
7 | GAMBARO Michele | 1 | ( bye ) |
8 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 0 | ( not paired ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com