Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | CERIONI Armando | 5 | 20 | 23 | 1634.8 |
2 | 3 | 2N | GASPARETTO ALESSANDRO | 4.5 | 18 | 20.5 | 1524.0 |
3 | 1 | 1N | SUNDER MATTEO | 4 | 18.5 | 19.5 | 1645.8 |
4 | 5 | 2N | GNATA ILARIA | 4 | 18 | 18.5 | 1559.7 |
5 | 6 | 2N | ZECCHINI Franco | 4 | 17 | 19 | 1497.5 |
6 | 12 | Moisa Laurentiu Ionel | 3.5 | 19 | 19.5 | 1595.0 | |
7 | 4 | 1N | ROCCHI Enrico | 3.5 | 16 | 18 | 1558.6 |
8 | 17 | NC | COGNATA Domenico | 3.5 | 14.5 | 16.5 | 1484.5 |
9 | 16 | NC | TIRITAN UGO | 3 | 19.5 | 22 | 1559.0 |
10 | 9 | 3N | ROBIOLIO BOSE Giancarlo (W) | 3 | 18 | 20.5 | 1507.2 |
11 | 8 | 1N | MORATTO Davide | 3 | 17 | 19.5 | 1408.5 |
12 | 13 | NC | MONGRANDI VARINA Riccardo | 3 | 16 | 18 | 1520.5 |
13 | 20 | NC | GHIARDO GIACOMO | 3 | 14 | 15 | 1541.7 |
14 | 10 | 2N | LAVINO Stefano | 2.5 | 18 | 21 | 1500.5 |
15 | 19 | NC | PLATINETTI DAVIDE | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 1510.8 |
16 | 18 | NC | TIRITAN EMILIANO | 2.5 | 14.5 | 15 | 1460.5 |
17 | 14 | NC | GATTO Mauro | 2 | 13 | 13.5 | 1409.7 |
18 | 7 | 2N | SPINI Franco | 1.5 | 16 | 16.5 | 1374.0 |
19 | 11 | 1S | GUANO Renato | 1.5 | 12 | 12.5 | 1395.2 |
20 | 15 | NC | PLATINETTI ANDREA | 0.5 | 14 | 15 | 1488.2 |
Generated by Vega - www.vegachess.com