Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | CERIONI Armando | 1 - 0 | GASPARETTO ALESSANDRO |
2 | ROBIOLIO BOSE Giancarlo (W) | 0 - 1 | SUNDER MATTEO |
3 | ROCCHI Enrico | 0 - 1 | Moisa Laurentiu Ionel |
4 | TIRITAN UGO | 0 - 1 | GNATA ILARIA |
5 | MORATTO Davide | ½ - ½ | GHIARDO GIACOMO |
6 | LAVINO Stefano | ½ - ½ | MONGRANDI VARINA Riccardo |
7 | COGNATA Domenico | 1 - 0 | GATTO Mauro |
8 | ZECCHINI Franco | 1 - 0 | TIRITAN EMILIANO |
9 | PLATINETTI DAVIDE | 1F - 0F | SPINI Franco |
10 | GUANO Renato | ½ - ½ | PLATINETTI ANDREA |
Generated by Vega - www.vegachess.com