Abbinamenti turno 3
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | TIRITAN UGO | 0 - 1 | CERIONI Armando |
| 2 | SUNDER MATTEO | 1 - 0 | ROCCHI Enrico |
| 3 | GASPARETTO ALESSANDRO | 1 - 0 | MORATTO Davide |
| 4 | GNATA ILARIA | 1 - 0 | LAVINO Stefano |
| 5 | ROBIOLIO BOSE Giancarlo (W) | 1 - 0 | ZECCHINI Franco |
| 6 | Moisa Laurentiu Ionel | 1 - 0 | PLATINETTI DAVIDE |
| 7 | TIRITAN EMILIANO | 0 - 1 | COGNATA Domenico |
| 8 | SPINI Franco | 0 - 1 | MONGRANDI VARINA Riccardo |
| 9 | GHIARDO GIACOMO | 1 - 0 | GUANO Renato |
| 10 | GATTO Mauro | 1 - 0 | PLATINETTI ANDREA |
Generated by Vega - www.vegachess.com