Abbinamenti turno 1
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | SUNDER MATTEO | 1 - 0 | GUANO Renato |
| 2 | Moisa Laurentiu Ionel | 0 - 1 | CERIONI Armando |
| 3 | GASPARETTO ALESSANDRO | 1 - 0 | MONGRANDI VARINA Riccardo |
| 4 | GATTO Mauro | 0 - 1 | ROCCHI Enrico |
| 5 | GNATA ILARIA | 1 - 0 | PLATINETTI ANDREA |
| 6 | TIRITAN UGO | 1 - 0 | ZECCHINI Franco |
| 7 | SPINI Franco | ½ - ½ | COGNATA Domenico |
| 8 | TIRITAN EMILIANO | 0 - 1 | MORATTO Davide |
| 9 | ROBIOLIO BOSE Giancarlo (W) | 1 - 0 | PLATINETTI DAVIDE |
| 10 | GHIARDO GIACOMO | 0 - 1 | LAVINO Stefano |
Generated by Vega - www.vegachess.com