Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gasparetto Alessandro | 8.5 | 42 | 45.5 | 1475.2 | |
2 | 2 | Rocchi Enrico | 6.5 | 43 | 45.5 | 1507.2 | |
3 | 3 | Sunder Matteo (W) | 6 | 47 | 51 | 1510.8 | |
4 | 7 | NC | MOISA Laurentiu Ionel | 6 | 44.5 | 48.5 | 1492.8 |
5 | 6 | Lavino Stefano | 6 | 43.5 | 47.5 | 1452.3 | |
6 | 4 | Moratto Davide | 5 | 43.5 | 46.5 | 1467.7 | |
7 | 18 | Porrino Matteo | 4.5 | 44 | 47.5 | 1554.4 | |
8 | 15 | NC | TIRITAN UGO | 4.5 | 37 | 39 | 1515.5 |
9 | 9 | GHIARDO Giacomo | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 1366.4 | |
10 | 17 | Tiritan Emiliano | 4 | 43.5 | 47 | 1562.7 | |
11 | 16 | Cognata Domenico | 4 | 42 | 44 | 1546.8 | |
12 | 12 | NC | RAMA Guido | 4 | 32.5 | 34.5 | 1476.1 |
13 | 14 | NC | GATTO Mauro | 4 | 31 | 33 | 1392.7 |
14 | 10 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 3.5 | 34 | 36 | 1394.0 | |
15 | 11 | PORRINO Fabrizio | 3.5 | 32 | 34.5 | 1452.4 | |
16 | 13 | NC | COLPO Giancarlo | 3.5 | 32 | 34 | 1504.1 |
17 | 8 | 1S | GUANO Renato | 2 | 30.5 | 32.5 | 1395.7 |
18 | 5 | 2N | FERRARI Lorenzo (W) | 0 | 25.5 | 26.5 | 1273.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com