Abbinamenti turno 8
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tiritan Emiliano | 0 - 1 | Gasparetto Alessandro | 
| 2 | Sunder Matteo (W) | 1 - 0 | Moratto Davide | 
| 3 | Rocchi Enrico | 1 - 0 | MOISA Laurentiu Ionel | 
| 4 | Lavino Stefano | ½ - ½ | Porrino Matteo | 
| 5 | Cognata Domenico | ½ - ½ | PORRINO Fabrizio | 
| 6 | GATTO Mauro | 0F - 1F | TIRITAN UGO | 
| 7 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 0 - 1 | GHIARDO Giacomo | 
| 8 | COLPO Giancarlo | 1 - 0 | GUANO Renato | 
| 9 | RAMA Guido | 1 | ( bye ) | 
| 10 | FERRARI Lorenzo (W) | 0 | ( not paired ) | 
Generated by Vega - www.vegachess.com
