Abbinamenti turno 6
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cognata Domenico | 0 - 1 | Gasparetto Alessandro | 
| 2 | Lavino Stefano | 0 - 1 | MOISA Laurentiu Ionel | 
| 3 | Rocchi Enrico | 1 - 0 | Tiritan Emiliano | 
| 4 | Sunder Matteo (W) | 1 - 0 | Porrino Matteo | 
| 5 | Moratto Davide | 1 - 0 | RAMA Guido | 
| 6 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 1 - 0 | PORRINO Fabrizio | 
| 7 | GHIARDO Giacomo | 1 - 0 | GATTO Mauro | 
| 8 | GUANO Renato | 0 - 1 | TIRITAN UGO | 
| 9 | COLPO Giancarlo | 1 | ( bye ) | 
| 10 | FERRARI Lorenzo (W) | 0 | ( not paired ) | 
Generated by Vega - www.vegachess.com
