Abbinamenti turno 5
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gasparetto Alessandro | 1 - 0 | Sunder Matteo (W) | 
| 2 | MOISA Laurentiu Ionel | 1 - 0 | Moratto Davide | 
| 3 | Tiritan Emiliano | 0 - 1 | Lavino Stefano | 
| 4 | Cognata Domenico | 1 - 0 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 
| 5 | TIRITAN UGO | 0 - 1 | Rocchi Enrico | 
| 6 | GATTO Mauro | 0 - 1 | Porrino Matteo | 
| 7 | COLPO Giancarlo | 0 - 1 | RAMA Guido | 
| 8 | GUANO Renato | 0F - 1F | PORRINO Fabrizio | 
| 9 | FERRARI Lorenzo (W) | 0F - 1F | GHIARDO Giacomo | 
Generated by Vega - www.vegachess.com
